


HOME > 커뮤니티 > 사회복지동향
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [조선일보] 저소득층 복지 혜택, 40만명 더 받는다 | 2013.09.12 | 1,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [노컷뉴스] 홀로사는 노인들 "자식들의 연락이 점차 뜸... | 2013.09.12 | 2,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [복지타임즈] 보건복지부, '클린복지' 대책 추진한다 | 2013.09.12 | 1,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [복지타임즈] 기초생활수급자 사망률, 전체 사망률 대비 5배 ... | 2013.09.12 | 1,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [은평타임즈] 은평시니어클럽 꽈배기나라 오픈 | 2013.09.03 | 2,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [복지뉴스] 국민 10명 중 6명 "복지 위해 세금 더 못내&... | 2013.08.21 | 1,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [복지타임즈] 일ㆍ생활 양립 지원법 제정 추진 | 2013.08.21 | 1,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [복지타임즈] 내년도 최저생계비 5.5% 인상됐다 | 2013.08.21 | 1,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [연합뉴스] 50세 이상 절반 "노인 복지서비스 충분하지 ... | 2013.08.14 | 1,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [은평타임즈] 은평시니어클럽 개관 1주년 기념식 개최 | 2013.08.14 | 1,964 |
