


HOME > 커뮤니티 > 사회복지동향
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [복지타임즈] '황혼이혼' 전체 이혼의 26.4% 차지 | 2013.10.22 | 1,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [news1] '1소득자 1연금'이란?...국민연금 구조 개편 | 2013.10.10 | 1,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [조선일보] 노인에게 학대당하는 노인 2년만에 40% 늘어 | 2013.10.04 | 1,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [news1] 복지부, '기초연금법' 제정안 입법예고 | 2013.10.04 | 1,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [은평타임즈] 1·3세대 사랑 나눔 힐링캠프 열려 | 2013.09.30 | 1,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [복지타임즈] 내년도 복지 예산 100조 원 돌파 | 2013.09.26 | 1,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [news1] 기초연금, 소득하위 70% 10만~20만원 차등 지급 | 2013.09.26 | 1,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [news1] 9월 16일은 '치매 극복의 날' | 2013.09.16 | 1,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [복지타임즈] 고령화의 또다른 그늘... 노인대상 범죄 급증 | 2013.09.13 | 1,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [조선일보] 저소득층 복지 혜택, 40만명 더 받는다 | 2013.09.12 | 1,115 |
